| उत्पाद नमूना | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस10 | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस10वी | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस10ए | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस10वीए |
| ड्राइव प्रकार | वसंत | पुश/वैक्यूम | वायवीय धक्का | वायवीय धक्का |
| कुल स्ट्रोक | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| माप सीमा | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| Repeatability | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| नापने का बल | 30-80 ग्राम वैकल्पिक | 30-80 ग्राम वैकल्पिक | 0.5-1.0बार(0.5-1.0एन) | 0.5-1.0बार(0.5-1.0एन) |
| सेंसर बाहरी व्यास | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| संपर्क प्रकार | करबैड | करबैड | करबैड | करबैड |
| परिचालन तापमान | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ |
| केबल लंबाई | 3m | 3m | 3m | 3m |
| वजन (बिना तार के) | G20 जी | G26 जी | G18 जी | G18 जी |
