| उत्पाद नमूना | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस4 | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस4वी | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस4ए | एक्स-डब्ल्यूएलएक्सएस4वीए |
| ड्राइव प्रकार | वसंत | पुश/वैक्यूम | वायवीय धक्का | वायवीय धक्का |
| कुल स्ट्रोक | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| माप सीमा | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Repeatability | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| नापने का बल | डिफ़ॉल्ट 48g | डिफ़ॉल्ट 48g | 0.5-1.0बार(0.5-1.0एन) | 0.5-1.0बार(0.5-1.0एन) |
| सेंसर बाहरी व्यास | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| संपर्क प्रकार | करबैड | करबैड | करबैड | करबैड |
| परिचालन तापमान | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ | 0 ℃ से 40 ℃ |
| केबल लंबाई | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| वजन (बिना तार के) | G17 जी | G22 जी | G13 जी | G13 जी |
